Amb SeaFanatics ara és més fàcil que mai consultar el vent actual i la previsió actualitzada als principals spots de kitesurf i windsurf de Catalunya i Leucate.
Com funciona
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Contingut
- 1 Leucate/Barcarés (França)
- 2 Port de la Selva (Costa Brava nord)
- 3 Empuriabrava (Costa Brava nord)
- 4 Sant Pere Pescador (Costa Brava nord)
- 5 Pals (Costa Brava sud)
- 6 Palamós (Costa Brava sud)
- 7 Malgrat de Mar (Barcelona nord)
- 8 Castelldefels (Barcelona sud)
- 9 Riumar (Delta de l'Ebre)
- 10 Trabucador (Delta de l'Ebre)
Leucate/Barcarés (França)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindfinderApi: 16:00 18 Max.22 Mit.20 [Webcam] |
Previsió | Dc.. 01 | Dj.. 02 | Dv.. 03 | Ds.. 04 | Dg.. 05 | Dl.. 06 | Dt.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 21 | 19 | |
Màx. | 31 | 28 | 31 | 33 | 33 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 7 | 5 | 4 | 2 | 12 | 39 | 34 | 33 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 | 27 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 19 | 13 | 10 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
Màx. | 34 | 30 | 28 | 36 | 36 | 28 | 23 | 26 | 33 | 32 | 20 | 15 | 17 | 31 | 25 |
Port de la Selva (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Estació + Webcam] |
Empuriabrava (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:45 8 Max.11 Mit.10 [whatsup] [Webcam] |
Sant Pere Pescador (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:44 3 Max.6 Mit.5 [Webcam aquarius] |
Previsió | Dc.. 01 | Dj.. 02 | Dv.. 03 | Ds.. 04 | Dg.. 05 | Dl.. 06 | Dt.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | |
Màx. | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | 13 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 30 | 33 | 32 | 31 | 34 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 15 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 18 | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Màx. | 33 | 20 | 23 | 32 | 31 | 32 | 25 | 25 | 34 | 35 | 23 | 15 | 12 | 2 | 5 |
Pals (Costa Brava sud)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Webcam] [Webcam] |
Previsió | Dc.. 01 | Dj.. 02 | Dv.. 03 | Ds.. 04 | Dg.. 05 | Dl.. 06 | Dt.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | 23 | 20 | 18 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
Màx. | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 23 | 30 | 25 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 35 | 37 | 34 | 33 | 32 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 17 | 14 | 14 | 20 | 16 | 22 | 23 | 19 | 21 | 23 | 17 | 13 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Màx. | 33 | 20 | 21 | 33 | 32 | 27 | 27 | 25 | 35 | 36 | 25 | 17 | 10 | 2 | 18 |
Palamós (Costa Brava sud)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:45 12 Max.14 |
Malgrat de Mar (Barcelona nord)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:45 8 |
Castelldefels (Barcelona sud)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:45 8 Max.9 Mit.7 [Webcam] |
Previsió | Dc.. 01 | Dj.. 02 | Dv.. 03 | Ds.. 04 | Dg.. 05 | Dl.. 06 | Dt.. 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | |
Màx. | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 15 | 14 | 15 | 9 | 6 | 6 | 11 | 9 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Màx. | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Riumar (Delta de l'Ebre)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:45 3 Max.5 Mit.4 [Webcam] |
Previsió | Dc.. 01 | Dj.. 02 | Dv.. 03 | Ds.. 04 | Dg.. 05 | Dl.. 06 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | ||
Dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 7 | 2 | 10 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 10 | 15 | 14 | 7 | |
Màx. | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 11 | 9 | 7 | 9 | 14 | 10 | 13 | 14 | 6 | |
Dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
Màx. | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 9 | 7 | 4 |
Trabucador (Delta de l'Ebre)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WU: 16:44 6 Max.7 |