Amb SeaFanatics ara és més fàcil que mai consultar el vent actual i la previsió actualitzada als principals spots de kitesurf i windsurf de Catalunya i Leucate.
Com funciona
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Leucate/Barcarés (França)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Webcam] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 18 | 14 | 2 | 9 | 22 | 25 | 18 | 0 | 11 | 19 | 19 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | |
Màx. | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 | 14 | 18 | 11 | 1 | 7 | 23 | 26 | 17 | 1 | 12 | 21 | 22 | 16 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 7 |
Port de la Selva (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | MeteoTemplate: 16:00 8 Max.9 Mit.6 [Estació + Webcam] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 16 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
Màx. | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 19 | 20 | 16 | 12 | 14 | 21 | 22 | 24 | 9 | 15 | 18 | 18 | 14 | 7 | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | 17 |
Empuriabrava (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [whatsup] [Webcam] |
Sant Pere Pescador (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | Impulse: 15:53 5 Max.7 [Webcam aquarius] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 18 | 16 | 11 | 3 | 11 | 18 | 16 | 15 | 3 | 11 | 16 | 15 | 9 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | |
Màx. | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 16 | 16 | 18 | 2 | 9 | 12 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 2 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 |
Pals (Costa Brava sud)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Webcam] [Webcam] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
Màx. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 20 | 25 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 11 | 15 | 13 | 5 | 7 | 17 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 12 | 17 | 14 | 6 | 6 | 19 | 21 | 18 | 19 |
Palamós (Costa Brava sud)
Malgrat de Mar (Barcelona nord)
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
Màx. | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 |
Castelldefels (Barcelona sud)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Webcam] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 13 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | |
Màx. | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 | 2 |
Riumar (Delta de l'Ebre)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Webcam] |
Previsió | Dg.. 04 | Dl.. 05 | Dt.. 06 | Dc.. 07 | Dj.. 08 | Dv.. 09 | Ds.. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
Màx. | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 13 | 12 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 5 |