Amb SeaFanatics ara és més fàcil que mai consultar el vent actual i la previsió actualitzada als principals spots de kitesurf i windsurf de Catalunya i Leucate.
Com funciona
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Mostra descripció general de la zona
S'accepten suggeriments i donacions per continuar millorant:
Contingut
- 1 Leucate/Barcarés (França)
- 2 Port de la Selva (Costa Brava nord)
- 3 Empuriabrava (Costa Brava nord)
- 4 Sant Pere Pescador (Costa Brava nord)
- 5 Pals (Costa Brava sud)
- 6 Palamós (Costa Brava sud)
- 7 Malgrat de Mar (Barcelona nord)
- 8 Castelldefels (Barcelona sud)
- 9 Riumar (Delta de l'Ebre)
- 10 Trabucador (Delta de l'Ebre)
Leucate/Barcarés (França)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:57 9 [Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 11 | 16 | 19 | 20 | 17 | 6 | 12 | 16 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 9 | |
Màx. | 3 | 6 | 9 | 16 | 19 | 9 | 17 | 22 | 24 | 20 | 4 | 13 | 15 | 23 | 21 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 13 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 19 | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 |
Port de la Selva (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | [Estació + Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
Màx. | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 18 | 17 | 6 | 9 | 12 | 15 | 12 | 5 | 9 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 4 | 1 | 7 | 12 | 9 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 12 |
Empuriabrava (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:55 8 Max.10 [Webcam] |
Sant Pere Pescador (Costa Brava nord)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:59 7 [Estació] [Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 15 | 11 | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
Màx. | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 16 | 16 | 2 | 7 | 11 | 13 | 9 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 13 |
Pals (Costa Brava sud)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:51 4 [Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
Màx. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 18 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 14 |
Palamós (Costa Brava sud)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:55 8 Max.9 Mit.9 |
Malgrat de Mar (Barcelona nord)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:54 7 Mit.6 |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
Màx. | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 13 | 18 | 19 | 25 |
Castelldefels (Barcelona sud)
ACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:52 12 [Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | 21 | 20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | |
Màx. | 6 | 14 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 13 | 16 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 24 | 22 | 14 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 8 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 |
Riumar (Delta de l'Ebre)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | MeteoClimatic: 12:44 3 Mit.2 [Webcam] |
Previsió | Dv. 23 | Ds. 24 | Dg. 25 | Dl. 26 | Dt. 27 | Dc. 28 | Dj. 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | ||
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | |
Màx. | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vel. | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
Màx. | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 20 | 22 | 24 | 29 | 29 | 29 |
Trabucador (Delta de l'Ebre)
Mostra descripció de la zonaACTUAL | |
---|---|
ACTUAL | WindsUp: 12:53 8 |